El interruptor de transferencia automática de la serie W2R es adecuado para sistemas de suministro de energía de emergencia con CA de 50 o 60 Hz con clasificación de 400 V.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Modelo | W2R | | | ||
| Corriente nominal le A | 16 20 25 32 40 50 63 100 | | | ||
| Tensión de aislamiento Ui | CA 690 V 50/60 Hz CA 690 V | | | ||
| Tensión nominal Ue | CA 400 V 50/60 Hz CA 400 V | | | ||
| Calificación | PC de grado: capaz de ser macho y resistir. No romper la corriente de cortocircuito | | | ||
| Categoría de uso | AC-33iB | AC-33B | | ||
| Polo | 2P | 3P | 4P | ||
| Peso (kg) | 1.7 | 2.1 | 2.6 | ||
| Vida | Eléctrico: 2000 veces; Mecánico: 5000 veces | | | ||
| Corriente nominal de cortocircuito condicional lq | 50kA | | | ||
| SCPD (fusible) | RT16-00-63A | | | ||
| Tensión nominal de resistencia al impulso | 8kV | | | ||
| circuito de control | Tensión de control nominal Us:AC220V50Hz Condiciones de trabajo correctas85%Us~110%Us | | | ||
| circuito auciliar | 2 relés independientes, cada uno incluye 2 grupos de contacto de transferencia. Capacidad de contacto: AC220V 50Hz, le=50A | | | ||
| Tiempo de transferencia de contacto | <50 ms | | | ||
| Tiempo de transferencia operativa | <50 ms | | | ||
| Tiempo de traslado de regreso | <50 ms | | | ||
| tiempo libre | <50 ms | | | ||
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a permitir que el departamento de producción fabrique y monte el producto de la forma más eficiente posible.