Fu'an Shaluo Electronics co.Ltd es un fabricante de accesorios para generadores. Nuestra empresa ha establecido una relación comercial estable y a largo plazo con varios agentes y minoristas nacionales.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción Del Producto
| Entrada de detección | Terminal 0-110V = 90~150V Terminal 0-220V = 175~260V Terminal 0-380V = 350~520V |
| Entrada de energía | Voltaje 100~264 VCA, monofásico |
| Producción | Voltaje Máx. 90 VCC a 207 VCA Corriente Continua 4 ADC, Intermitente 10A durante 10 seg. |
| Deriva térmica | 0,05% por cambio de °C en el ambiente AVR |
| Entrada de caída | Máx. entrada 0.33A Carga 10 ? 0,07 A para una caída del 5 % (PF=0) |
| Protección de baja frecuencia | Potenciómetro U/F 45~60 Hz |
| Regulación de voltaje | < ± 1% (con 4% de gobierno del motor) |
| Ajuste de voltios externos | ±8 % a 1 K? |
| Acumulación de voltaje | Voltios residuales en el terminal AVR > 5 VCA |
| Supresión de EMI | Filtrado de interferencias electromagnéticas internas |
| Resistencia excitadora | Resistencia CC 20~100 ? |
| Entrada analógica | Máx. Entrada ±5 VCC Resistencia de entrada 1 K? 1V para 5% voltios del generador |
| Disipación de potencia unitaria | Máx. 12 vatios |
| Ambiente | Vibración: 1,5 G a 5 ~ 30 Hz, 5,0 G a 30 ~ 500 Hz Humedad relativa: < 95% Temperatura de funcionamiento: -40~60 °C Temperatura de almacenamiento: -40~85 °C |
| Funciones de controles AVR | VOLTIO: Ajuste de voltaje STAB: Ajuste de estabilidad U/F: Conjunto de puntos de rodilla UFRO (U/F: Protección de baja frecuencia) DROOP: Ajuste de caída TRIM: Ajuste de entrada analógica DIP: Ajuste de velocidad U/V |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a que el departamento de producción pueda fabricar y montar el producto de la forma más eficiente posible.