Fu'an Shaluo Electronics co.Ltd es un fabricante de accesorios para generadores. Nuestra empresa ha establecido una relación comercial estable y a largo plazo con varios agentes y minoristas nacionales.
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
ENTRADA DE DETECCIÓN | Voltaje | 190-264 VCA | |||||||
Frecuencia | 50-61 Hz nominales | ||||||||
fase | 1 | ||||||||
Cable | 2 | ||||||||
PRODUCCIÓN | Voltaje | máx. 90 V CC a 207 V CA de entrada | |||||||
Actual | continuo 4A CC, intermitente 6A durante 10 segundos | ||||||||
Resistencia | 15 ohmios mínimo | ||||||||
REGULACIÓN | +/- 1,0% | ||||||||
DERIVA TÉRMICA | 0,04% por grado. Cambio de C en el ambiente del AVR | ||||||||
RESPUESTA TÍPICA DEL SISTEMA | respuesta del AVR | 20 ms | |||||||
Presentado al 90% | 80 ms | ||||||||
Voltios de la máquina al 97% | 300 ms | ||||||||
TENSIÓN EXTERNA AJUSTE | '+/-10% con recortador de 1 k ohmio y 1 vatio | ||||||||
BAJO FRECUENCIA PROTECCIÓN | Punto de ajuste | 95%Hz | |||||||
Pendiente | 170% hasta 30 Hz | ||||||||
DISIPACIÓN DE POTENCIA DE LA UNIDAD | 12 vatios máximo | ||||||||
AUMENTAR EL VOLTAJE | 4 voltios @ terminales AVR | ||||||||
ENTRADA ANALÓGICA | Entrada máxima | +/- 5 Vcc | |||||||
Sensibilidad | 1v por 5% | ||||||||
Resistencia de entrada | 1k ohmios | ||||||||
ENTRADA DE CAÍDA EN CUADRATURA | carga de 10 ohmios | ||||||||
Máx. sensibilidad: 0,07 A para una caída del 5% 0PF | |||||||||
Máx. entrada: 0.33A | |||||||||
AMBIENTAL | Vibración | 20-100 Hz, 50 mm/se | |||||||
100 Hz - 2 kHz, 3,3 g | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a +70 grados. do | ||||||||
Humedad relativa 0-70 grados. do | 95% | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -55 a +80 grados. do |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a que el departamento de producción pueda fabricar y montar el producto de la forma más eficiente posible.