| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción Del Producto
| Estabilidad de RPM | <±0,25% | ||
| Rango de velocidad | 1 kHz ~ 6,5 kHz | ||
| Estabilidad térmica | Máximo ±0,7% | ||
| Regulación inactiva | 260 ±20Hz | ||
| Regulación de caída | Mínimo 15 Hz ±6 Hz/ 1 amperio | ||
| Máximo | 400 Hz ±75 Hz/ 1 amperio | ||
| Regulación de velocidad externa | ±200 Hz (con 1 KΩ conectado) | ||
| Sensibilidad de entrada auxiliar | 148 Hz / 1 V, ±10 Hz | ||
| Impedancia | 1MΩ | ||
| Rango de temperatura de trabajo | -40 ~ 85 | ||
| AMBIENTE | |||
| Rango de humedad de trabajo | Máximo 95% | ||
| Temperatura de almacenamiento | -55 ~ 92 | ||
| Chocante | 20-100 HZ 500 mm/seg. | ||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA | |||
| Voltaje | 24V | ||
| Polo de puesta a tierra | Polo negativo | ||
| Fuente de alimentación | 40mA | ||
| Corriente continua del actuador | Mínimo 1A, máximo 4,5A | ||
| MPU | |||
| Señal | 2 ~ 120 V RMS | ||
| NOTA | Los parámetros mencionados anteriormente se prueban con una frecuencia de trabajo de 3800 Hz. | ||
| Este producto está fabricado en China, no hay duda de la calidad. Elíjanos, no dejaremos que te arrepientas. | |||
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a permitir que el departamento de producción fabrique y monte el producto de la forma más eficiente posible.