Fu'an Shaluo Electronics co.Ltd es un fabricante de accesorios para generadores. Nuestra empresa ha establecido una relación comercial estable y a largo plazo con varios agentes y minoristas nacionales.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Voltaje de entrada de detección | 180~260VAC, 1 fase 2 cables |
| Voltaje de entrada de energía | 180~260VAC, 1 fase 2 cables |
| Voltaje de salida | Entrada máxima de 90 VCC a 240 VCA |
| Actual | Continuo 4A |
| Intermitente | 7 A por 10 SEB. |
| Resistencia | Mín.12 Ω Máx.100 Ω |
| Acumulación de voltaje | Tensiones residuales en el terminal A VR>5VAC |
| Ajuste de voltios externos | + 7% con recortador lK Ω de 1 vatio |
| Tiempo de rampa de inicio suave | 2 seg. |
| Disipación de potencia unitaria | Máx.8 vatios |
| Supresión de EMI | Filtrado de interferencias electromagnéticas internas |
| Deriva.Térmica | 0,03% por cambio de °C en ambiente AVR |
| Protección de baja frecuencia | El sistema de 60 Hz preestablece el punto de inflexión a 55 Hz |
| (Configuración de fábrica) | El sistema de 50 Hz preestablece el punto de inflexión a 45 Hz. |
| Regulación de voltios | <+ 1 %(con 4% de control del motor) |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a permitir que el departamento de producción fabrique y monte el producto de la forma más eficiente posible.