Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
La unidad de control de velocidad de la serie ESD5111 es un dispositivo totalmente electrónico diseñado para controlar la velocidad del motor con una respuesta rápida y precisa a los cambios de carga transitorios.
Operación isócrona/estabilidad constante: +/-0,25% o mejor
Suministro: Sistemas de baterías de 12 o 24 VCC (protegidos contra voltaje transitorio e inverso)
Consumo de energía: 50 ma continuos más corriente del actuador
Corriente máxima del actuador a 25 grados centígrados (77 grados centígrados F): 10 amperios continuos
Controlador de velocidad ESD5111 | |
Operación isócrona/estabilidad en estado estacionario | ± 0,25% o mejor |
Rango de velocidad/gobernador | 1K-7,5KHz continuo |
Deriva de velocidad con temperatura | ± 1% máximo |
Ajuste de ralentí CW | Mín. 1200 Hz. por debajo de la velocidad establecida |
Ajuste de ralentí CCW | Mín. 4100 Hz. por debajo de la velocidad establecida |
Rango de caída | 1-5% de regulación |
Ajuste de caída. Máx. (KL saltado) | 875 Hz, ± 75 Hz. por 1,0 A cambio |
Ajuste de caída. Mín. (KL saltado) | 15 Hz., ± 6 Hz. por 1,0 A cambio |
Rango de ajuste de velocidad | ±200 Hz. |
Rango de velocidad variable remota | 500-7,5 Hz. o cualquier parte del mismo |
Sensibilidad terminal | J: 100 Hz, ± 15 Hz/voltios a 5,0 K de impedancia |
L: 735 Hz, ± 60 Hz/voltios a 65 K de impedancia | |
N: 148 Hz, ± 10 Hz/Voltio a 1 Meg. Impedancia | |
P: Suministro de 10 VCC a 20 mA máx. | |
Rango de ajuste del interruptor de velocidad | 1000-10000 Hz. |
AMBIENTAL | |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -40°C a +85°C |
Humedad relativa | hasta 95% |
Temperatura de almacenamiento | -55°C ~ 90°C |
Choque | 20-100 HZ 500 mm/seg. |
POTENCIA DE ENTRADA | |
Suministrar | Sistemas de baterías de 12 o 24 V CC (protegidos contra transitorios y voltaje inverso) |
Polaridad | Tierra negativa (caso aislado) |
Consumo de energía | 50 mA continuo más corriente del actuador |
Corriente máxima del actuador a 25 | 10 amperios continuos |
Señal del sensor de velocidad | 0,5-120 voltios RMS |
FÍSICO | |
Peso | 630g |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a permitir que el departamento de producción fabrique y monte el producto de la forma más eficiente posible.