Fu'an Shaluo Electronics co.Ltd es un fabricante de accesorios para generadores. Nuestra empresa ha establecido una relación comercial estable y a largo plazo con varios agentes y minoristas nacionales.
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
avr para generador electrico mx450
MX450 es un regulador de voltaje automático de tipo tiristor controlado por fase de media onda (avr)
y forma parte del sistema de excitación de un generador sin escobillas.
Regulación de voltaje < ±1%
Rampa de voltaje de arranque suave
Protección contra pérdida de voltaje de detección
Detección de 120 o 240 VCA, puente seleccionable
Protección contra caída de baja frecuencia
Con indicador LED de baja frecuencia
Modelo NO. | MX450 | ||||
Entrada de detección | Voltaje 120(95~132) / 240(190~264) VCA 1 fase 2 cables puente seleccionable Puente de frecuencia 50/60 Hz seleccionable | ||||
Producción | Corriente Continua 4A, Intermitente 6A durante 10 seg. Resistencia mín. 15 ohmios | ||||
Regulación de voltaje | < ±1% (con 4% de gobierno del motor) | ||||
Acumulación de voltaje | 4 voltios en terminales AVR | ||||
Tiempo de rampa de arranque suave | 2 seg. | ||||
Ajuste de voltios externos | ±10% con recortador de 1 vatio y 1 K ohmios | ||||
Disipación de potencia unitaria | Máx. 10 vatios | ||||
Deriva térmica | 0,04% por cambio de °C en el ambiente AVR | ||||
Protección de baja frecuencia | Punto de ajuste 95% Hz Pendiente: 170% hasta 30 Hz | ||||
(Configuración de fábrica) | Pendiente 170% hasta 30 Hz | ||||
Ambiente | Temperatura de almacenamiento: -40~85 °C Humedad relativa: Máximo 95% Vibración: 3,3G @ 100~2 KHz | ||||
Funciones de controles AVR | STAB: Ajuste de estabilidad UFRO : Conjunto de rodilleras UFRO | ||||
Entrada analógica | Sensibilidad 1 V para 5 % de voltios del generador Resistencia de entrada 1k ohmios | ||||
Entrada de caída en cuadratura | Máx. sensibilidad: 0,07 A para una caída del 5% 0PF Máx. entrada: 0.33A | ||||
Dimensions | 150 (largo) x 100,0 (ancho) x 45,0 (alto) mm | ||||
Peso | 700g ±2% |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a permitir que el departamento de producción fabrique y monte el producto de la forma más eficiente posible.