Fabricar cargadores de baterías de plomo-ácido para diversas marcas de grupos electrógenos, como Cummins, etc.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Categoría | Elementos | 12V | 24V | |
| Aporte Características cs | Voltaje CA nominal | CA (95~280)V | | |
| | Máx. Voltaje CA | CA (90~305)V | | |
| | Frecuencia CA | 50Hz/60Hz | | |
| | Máx. Corriente de entrada | 2A | | |
| | Máx. Eficiencia | 85% | | |
| Producción Características cs | Corriente de carga | 4A~6A,(Error±2%) | 2A~3A,(Error±2%) | |
| | Corriente de fábrica Cargando | 6A | 3A | |
| | Máx. Fuerza | 85W | | |
| | Mín. Voltaje | 7,5 V | | |
| | Voltaje sin carga | 13,8 V (error ±1 %) | 27,6 V (error ±1%) | |
| | Sin carga fuerza consumo | <3W | | |
| Aislamiento | Resistencia de aislamiento | Entre entrada y salida, tanto la entrada como el shell son: DC500V 1min RL≥500MΩ | | |
| | | Entre entrada y salida, tanto la entrada como el shell son: | | |
| | Voltaje de aislamiento | CA 1500 V 50 Hz 1 min. Corriente de fuga: IL≤3.5mA | | |
| Laboral Condiciones | Temperatura de trabajo | (-30~+55)°C | | |
| | Temperatura de almacenamiento | (-40~+85)°C | | |
| Humedad de trabajo | 20%RH~93%RH (sin condensación) | | ||
| Perfil | Peso | 0,65 kg | | |
| | Dimensión | 143 mm × 96 mm × 55 mm (largo*ancho*alto) | | |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a permitir que el departamento de producción fabrique y monte el producto de la forma más eficiente posible.