| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| APORTE | |||
| Voltaje | 190-264 VCA | ||
| Frecuencia | 50/60 Hz nominales | ||
| PRODUCCIÓN | |||
| Voltaje | 90 VCC | ||
| Actual | continuo 8A CC | ||
| Intermitente 15A durante 10 segundos | |||
| REGULACIÓN | +/- 1% | ||
| Entrada de energía | 70-140 VCA, (PMG, o devanado auxiliar, monofásico y trifásico) | ||
| Sensor detectado | 220-480 VCA | ||
| Salida máxima | CC 10A 125V | ||
| Protección | función incorporada de baja velocidad, sobre Patrick, LAM | ||
| Tasa de ajuste | mejor que 0,5% |
El profesional responsable de la calidad de la supervisión y control en todo el proceso.
Para obtener una calidad superior, solo utilizamos buenos elementos seleccionados.
Dirigido a que el departamento de producción pueda fabricar y montar el producto de la forma más eficiente posible.